Public investment reference data for 195 countries (GDP & public investment estimates, 2024). Sources: IMF World Economic Outlook (Oct 2024), World Bank, national statistics.
| # | Country | ISO3 | GDP 2024 (USD Billions, Est.) | Public Inv. % of GDP (Est.) | Public Investment 2024 (USD Billions, Est.) | Policies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 14.6 | 4.5% | 0.66 | — |
| 2 | Albania | ALB | 23.0 | 4.2% | 0.97 | 4 |
| 3 | Algeria | DZA | 238.0 | 6.5% | 15.47 | — |
| 4 | Andorra | AND | 3.4 | 2.8% | 0.10 | — |
| 5 | Angola | AGO | 91.0 | 5.0% | 4.55 | — |
| 6 | Antigua and Barbuda | ATG | 2.0 | 4.5% | 0.09 | — |
| 7 | Argentina | ARG | 641.0 | 2.8% | 17.95 | — |
| 8 | Armenia | ARM | 22.0 | 4.0% | 0.88 | 3 |
| 9 | Australia | AUS | 1,724.0 | 3.4% | 58.62 | — |
| 10 | Austria | AUT | 521.0 | 3.0% | 15.63 | — |
| 11 | Azerbaijan | AZE | 72.0 | 6.0% | 4.32 | 2 |
| 12 | Bahamas | BHS | 14.0 | 3.5% | 0.49 | — |
| 13 | Bahrain | BHR | 43.0 | 6.5% | 2.80 | — |
| 14 | Bangladesh | BGD | 450.0 | 4.5% | 20.25 | — |
| 15 | Barbados | BRB | 6.0 | 3.5% | 0.21 | — |
| 16 | Belarus | BLR | 75.0 | 4.5% | 3.38 | — |
| 17 | Belgium | BEL | 623.0 | 2.8% | 17.44 | — |
| 18 | Belize | BLZ | 3.1 | 4.0% | 0.12 | — |
| 19 | Benin | BEN | 17.0 | 5.5% | 0.94 | — |
| 20 | Bhutan | BTN | 3.0 | 7.0% | 0.21 | 1 |
| 21 | Bolivia | BOL | 44.0 | 5.0% | 2.20 | — |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 25.0 | 4.0% | 1.00 | 6 |
| 23 | Botswana | BWA | 21.0 | 4.2% | 0.88 | — |
| 24 | Brazil | BRA | 2,173.0 | 2.5% | 54.33 | — |
| 25 | Brunei Darussalam | BRN | 16.0 | 5.5% | 0.88 | — |
| 26 | Bulgaria | BGR | 101.0 | 3.5% | 3.54 | — |
| 27 | Burkina Faso | BFA | 17.0 | 4.5% | 0.77 | — |
| 28 | Burundi | BDI | 3.1 | 4.0% | 0.12 | — |
| 29 | Cabo Verde | CPV | 2.2 | 5.5% | 0.12 | — |
| 30 | Cambodia | KHM | 32.0 | 5.5% | 1.76 | — |
| 31 | Cameroon | CMR | 47.0 | 4.5% | 2.12 | — |
| 32 | Canada | CAN | 2,140.0 | 3.5% | 74.90 | — |
| 33 | Central African Republic | CAF | 2.4 | 4.0% | 0.10 | — |
| 34 | Chad | TCD | 11.0 | 4.0% | 0.44 | — |
| 35 | Chile | CHL | 317.0 | 3.0% | 9.51 | — |
| 36 | China | CHN | 18,500.0 | 8.0% | 1,480.00 | — |
| 37 | Colombia | COL | 363.0 | 3.0% | 10.89 | — |
| 38 | Comoros | COM | 1.3 | 4.5% | 0.06 | — |
| 39 | Congo, Republic | COG | 12.0 | 5.0% | 0.60 | — |
| 40 | Congo, Dem. Rep. | COD | 66.0 | 4.5% | 2.97 | — |
| 41 | Costa Rica | CRI | 80.0 | 3.5% | 2.80 | — |
| 42 | Côte d'Ivoire | CIV | 70.0 | 5.5% | 3.85 | — |
| 43 | Croatia | HRV | 84.0 | 3.5% | 2.94 | — |
| 44 | Cuba | CUB | 107.0 | 5.5% | 5.89 | — |
| 45 | Cyprus | CYP | 34.0 | 3.5% | 1.19 | — |
| 46 | Czechia | CZE | 335.0 | 3.5% | 11.73 | — |
| 47 | Denmark | DNK | 407.0 | 3.0% | 12.21 | — |
| 48 | Djibouti | DJI | 4.0 | 6.0% | 0.24 | — |
| 49 | Dominica | DMA | 0.6 | 5.0% | 0.03 | — |
| 50 | Dominican Republic | DOM | 113.0 | 4.0% | 4.52 | — |
| 51 | Ecuador | ECU | 118.0 | 4.0% | 4.72 | — |
| 52 | Egypt | EGY | 347.0 | 4.5% | 15.62 | — |
| 53 | El Salvador | SLV | 34.0 | 4.5% | 1.53 | — |
| 54 | Equatorial Guinea | GNQ | 12.0 | 5.5% | 0.66 | — |
| 55 | Eritrea | ERI | 2.0 | 5.0% | 0.10 | — |
| 56 | Estonia | EST | 43.0 | 3.5% | 1.51 | — |
| 57 | Eswatini | SWZ | 4.5 | 4.5% | 0.20 | — |
| 58 | Ethiopia | ETH | 155.0 | 5.5% | 8.53 | — |
| 59 | Fiji | FJI | 5.0 | 5.0% | 0.25 | — |
| 60 | Finland | FIN | 305.0 | 3.5% | 10.68 | — |
| 61 | France | FRA | 3,031.0 | 3.5% | 106.09 | — |
| 62 | Gabon | GAB | 21.0 | 5.0% | 1.05 | — |
| 63 | Gambia | GMB | 2.0 | 4.5% | 0.09 | — |
| 64 | Georgia | GEO | 25.0 | 5.0% | 1.25 | 3 |
| 65 | Germany | DEU | 4,456.0 | 2.8% | 124.77 | — |
| 66 | Ghana | GHA | 77.0 | 4.0% | 3.08 | 2 |
| 67 | Greece | GRC | 239.0 | 3.0% | 7.17 | — |
| 68 | Grenada | GRD | 1.3 | 5.0% | 0.07 | — |
| 69 | Guatemala | GTM | 102.0 | 3.5% | 3.57 | — |
| 70 | Guinea | GIN | 15.0 | 4.5% | 0.68 | — |
| 71 | Guinea-Bissau | GNB | 1.5 | 4.5% | 0.07 | — |
| 72 | Guyana | GUY | 22.0 | 8.0% | 1.76 | — |
| 73 | Haiti | HTI | 20.0 | 3.5% | 0.70 | — |
| 74 | Honduras | HND | 32.0 | 4.5% | 1.44 | — |
| 75 | Hungary | HUN | 211.0 | 3.5% | 7.39 | — |
| 76 | Iceland | ISL | 28.0 | 4.5% | 1.26 | — |
| 77 | India | IND | 3,937.0 | 4.8% | 188.98 | — |
| 78 | Indonesia | IDN | 1,477.0 | 4.5% | 66.47 | — |
| 79 | Iran | IRN | 401.0 | 4.5% | 18.05 | — |
| 80 | Iraq | IRQ | 264.0 | 7.5% | 19.80 | — |
| 81 | Ireland | IRL | 560.0 | 2.5% | 14.00 | 14 |
| 82 | Israel | ISR | 522.0 | 3.5% | 18.27 | — |
| 83 | Italy | ITA | 2,254.0 | 2.5% | 56.35 | — |
| 84 | Jamaica | JAM | 18.0 | 3.5% | 0.63 | — |
| 85 | Japan | JPN | 4,213.0 | 3.5% | 147.46 | — |
| 86 | Jordan | JOR | 46.0 | 5.5% | 2.53 | — |
| 87 | Kazakhstan | KAZ | 261.0 | 5.5% | 14.36 | — |
| 88 | Kenya | KEN | 107.0 | 4.5% | 4.82 | — |
| 89 | Kiribati | KIR | 0.3 | 8.0% | 0.02 | — |
| 90 | Korea, North | PRK | 40.0 | 6.0% | 2.40 | — |
| 91 | Korea, South | KOR | 1,712.0 | 4.5% | 77.04 | — |
| 92 | Kuwait | KWT | 162.0 | 6.5% | 10.53 | — |
| 93 | Kyrgyzstan | KGZ | 13.0 | 5.5% | 0.72 | — |
| 94 | Laos | LAO | 16.0 | 6.5% | 1.04 | — |
| 95 | Latvia | LVA | 47.0 | 4.0% | 1.88 | — |
| 96 | Lebanon | LBN | 19.0 | 2.0% | 0.38 | — |
| 97 | Lesotho | LSO | 2.5 | 5.0% | 0.13 | — |
| 98 | Liberia | LBR | 3.0 | 4.5% | 0.14 | — |
| 99 | Libya | LBY | 54.0 | 6.0% | 3.24 | — |
| 100 | Liechtenstein | LIE | 7.3 | 2.5% | 0.18 | — |
| 101 | Lithuania | LTU | 76.0 | 3.5% | 2.66 | 9 |
| 102 | Luxembourg | LUX | 90.0 | 3.5% | 3.15 | — |
| 103 | Madagascar | MDG | 14.0 | 4.5% | 0.63 | — |
| 104 | Malawi | MWI | 13.0 | 4.5% | 0.59 | — |
| 105 | Malaysia | MYS | 430.0 | 4.5% | 19.35 | — |
| 106 | Maldives | MDV | 7.0 | 7.0% | 0.49 | — |
| 107 | Mali | MLI | 19.0 | 5.0% | 0.95 | — |
| 108 | Malta | MLT | 18.0 | 3.5% | 0.63 | — |
| 109 | Marshall Islands | MHL | 0.3 | 9.0% | 0.03 | — |
| 110 | Mauritania | MRT | 9.0 | 5.5% | 0.50 | — |
| 111 | Mauritius | MUS | 14.0 | 4.0% | 0.56 | — |
| 112 | Mexico | MEX | 1,788.0 | 2.8% | 50.06 | — |
| 113 | Micronesia, Fed. States | FSM | 0.4 | 8.0% | 0.03 | — |
| 114 | Moldova | MDA | 15.0 | 4.0% | 0.60 | 1 |
| 115 | Monaco | MCO | 8.6 | 3.0% | 0.26 | — |
| 116 | Mongolia | MNG | 20.0 | 6.5% | 1.30 | — |
| 117 | Montenegro | MNE | 7.0 | 4.5% | 0.32 | 3 |
| 118 | Morocco | MAR | 142.0 | 5.5% | 7.81 | — |
| 119 | Mozambique | MOZ | 18.0 | 5.0% | 0.90 | — |
| 120 | Myanmar | MMR | 64.0 | 4.5% | 2.88 | — |
| 121 | Namibia | NAM | 14.0 | 5.0% | 0.70 | — |
| 122 | Nauru | NRU | 0.2 | 8.0% | 0.01 | — |
| 123 | Nepal | NPL | 40.0 | 5.0% | 2.00 | — |
| 124 | Netherlands | NLD | 1,122.0 | 3.0% | 33.66 | — |
| 125 | New Zealand | NZL | 245.0 | 3.5% | 8.58 | — |
| 126 | Nicaragua | NIC | 18.0 | 4.5% | 0.81 | — |
| 127 | Niger | NER | 14.0 | 5.0% | 0.70 | — |
| 128 | Nigeria | NGA | 400.0 | 3.5% | 14.00 | — |
| 129 | North Macedonia | MKD | 14.0 | 4.5% | 0.63 | 4 |
| 130 | Norway | NOR | 548.0 | 4.0% | 21.92 | — |
| 131 | Oman | OMN | 108.0 | 7.5% | 8.10 | — |
| 132 | Pakistan | PAK | 338.0 | 3.5% | 11.83 | — |
| 133 | Palau | PLW | 0.3 | 8.0% | 0.02 | — |
| 134 | Palestine | PSE | 18.0 | 4.0% | 0.72 | — |
| 135 | Panama | PAN | 79.0 | 4.5% | 3.56 | — |
| 136 | Papua New Guinea | PNG | 29.0 | 6.0% | 1.74 | — |
| 137 | Paraguay | PRY | 43.0 | 4.0% | 1.72 | — |
| 138 | Peru | PER | 269.0 | 4.0% | 10.76 | — |
| 139 | Philippines | PHL | 437.0 | 5.5% | 24.04 | — |
| 140 | Poland | POL | 842.0 | 4.0% | 33.68 | — |
| 141 | Portugal | PRT | 268.0 | 3.0% | 8.04 | — |
| 142 | Qatar | QAT | 236.0 | 8.5% | 20.06 | — |
| 143 | Romania | ROU | 350.0 | 4.0% | 14.00 | — |
| 144 | Russia | RUS | 2,062.0 | 5.0% | 103.10 | — |
| 145 | Rwanda | RWA | 14.0 | 6.0% | 0.84 | — |
| 146 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 1.1 | 5.0% | 0.06 | — |
| 147 | Saint Lucia | LCA | 2.4 | 5.0% | 0.12 | — |
| 148 | Saint Vincent & the Grenadines | VCT | 1.0 | 5.5% | 0.06 | — |
| 149 | Samoa | WSM | 1.0 | 7.0% | 0.07 | — |
| 150 | San Marino | SMR | 1.8 | 3.0% | 0.05 | — |
| 151 | São Tomé and Príncipe | STP | 0.7 | 5.5% | 0.04 | — |
| 152 | Saudi Arabia | SAU | 1,067.0 | 8.5% | 90.70 | — |
| 153 | Senegal | SEN | 31.0 | 5.5% | 1.71 | — |
| 154 | Serbia | SRB | 68.0 | 4.5% | 3.06 | 29 |
| 155 | Seychelles | SYC | 2.0 | 6.0% | 0.12 | — |
| 156 | Sierra Leone | SLE | 4.0 | 4.5% | 0.18 | — |
| 157 | Singapore | SGP | 497.0 | 4.0% | 19.88 | — |
| 158 | Slovakia | SVK | 137.0 | 3.5% | 4.80 | — |
| 159 | Slovenia | SVN | 67.0 | 3.5% | 2.35 | — |
| 160 | Solomon Islands | SLB | 1.6 | 7.0% | 0.11 | — |
| 161 | Somalia | SOM | 8.0 | 4.0% | 0.32 | — |
| 162 | South Africa | ZAF | 373.0 | 3.5% | 13.06 | 13 |
| 163 | South Sudan | SSD | 3.0 | 4.0% | 0.12 | — |
| 164 | Spain | ESP | 1,580.0 | 3.0% | 47.40 | — |
| 165 | Sri Lanka | LKA | 87.0 | 4.0% | 3.48 | — |
| 166 | Sudan | SDN | 30.0 | 3.5% | 1.05 | — |
| 167 | Suriname | SUR | 4.0 | 4.0% | 0.16 | — |
| 168 | Sweden | SWE | 593.0 | 4.0% | 23.72 | — |
| 169 | Switzerland | CHE | 905.0 | 3.0% | 27.15 | — |
| 170 | Syria | SYR | 12.0 | 3.5% | 0.42 | — |
| 171 | Taiwan | TWN | 760.0 | 4.5% | 34.20 | — |
| 172 | Tajikistan | TJK | 10.0 | 6.0% | 0.60 | — |
| 173 | Tanzania | TZA | 85.0 | 5.5% | 4.68 | — |
| 174 | Thailand | THA | 519.0 | 4.5% | 23.36 | — |
| 175 | Timor-Leste | TLS | 3.0 | 7.5% | 0.23 | — |
| 176 | Togo | TGO | 8.0 | 5.0% | 0.40 | — |
| 177 | Tonga | TON | 0.5 | 7.5% | 0.04 | — |
| 178 | Trinidad and Tobago | TTO | 26.0 | 5.5% | 1.43 | — |
| 179 | Tunisia | TUN | 48.0 | 4.5% | 2.16 | — |
| 180 | Turkey | TUR | 1,344.0 | 4.5% | 60.48 | — |
| 181 | Turkmenistan | TKM | 59.0 | 7.0% | 4.13 | — |
| 182 | Tuvalu | TUV | 0.1 | 9.0% | 0.01 | — |
| 183 | Uganda | UGA | 50.0 | 5.0% | 2.50 | — |
| 184 | Ukraine | UKR | 178.0 | 4.5% | 8.01 | — |
| 185 | United Arab Emirates | ARE | 509.0 | 7.5% | 38.18 | — |
| 186 | United Kingdom | GBR | 3,126.0 | 2.8% | 87.53 | — |
| 187 | United States | USA | 28,800.0 | 3.5% | 1,008.00 | — |
| 188 | Uruguay | URY | 77.0 | 3.5% | 2.70 | — |
| 189 | Uzbekistan | UZB | 100.0 | 6.5% | 6.50 | — |
| 190 | Vanuatu | VUT | 1.0 | 7.0% | 0.07 | — |
| 191 | Venezuela | VEN | 95.0 | 3.0% | 2.85 | — |
| 192 | Vietnam | VNM | 430.0 | 6.5% | 27.95 | — |
| 193 | Yemen | YEM | 18.0 | 3.0% | 0.54 | — |
| 194 | Zambia | ZMB | 29.0 | 5.0% | 1.45 | 1 |
| 195 | Zimbabwe | ZWE | 21.0 | 4.5% | 0.95 | — |
Showing 195 of 195 countries